MENÚ
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 1
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 2
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 3
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 4
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 5
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 6
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 7
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 8
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 9
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 10
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 11
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 12
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 13
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 14
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 15
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 16
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 17
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 18
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 19
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 20
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 21
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 22
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 23
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 24
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 25
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 26
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 27
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 28
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 29
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 30
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 31
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 32
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 33
  • Foto Edificio de oficinas en La Plata Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata) número 34
DETALLES DEL EMPRENDIMIENTO
Dirección
Complejo LA FÁBRICA | 4 e/65y66 (La Plata)
Barrio
La Plata
Tipo
Edificio de oficinas
Fecha de entrega
Julio 2026
(REF. LOB38618)
DESCRIPCIÓN
Complejo LA FÁBRICA | 4 e/ 65 y 66 (La Plata)
LA FÁBRICA es un complejo que cuenta con 3.700 mts. cubiertos, desarrollado sobre un lote urbano donde funcionaba un frigorífico, quedando la huella y reminiscencias del mismo en la arquitectura del proyecto.
Cuenta con acceso vehicular y peatonal por calle 65 e/4y5 (finalizado) y también por calle 4 e/65y66.
Amplios espacios comunes. Ascensor, Red de Incendio. Baños comunes. Estacionamiento para 24 vehículos.
Las plantas y locales serán flexibles a los requerimientos de los locatarios.
ALQUILER DISPONIBLE ETAPA 2.
VENTA: CONSULTE VENTA EN BLOCK o POR UNIDAD

* Etapa 1 (sobre calle 65): FINALIZADA (Enero 2022)
* Etapa 2 (sobre calle 4): EN EJECUCIÓN (fecha estimada de finalización Julio de 2026)
* Etapa 3 (sobre calle 4): EN EJECUCIÓN (fecha estimada de finalización Julio de 2027)
* Consulte por avance de obra.
CONTACTO
ENVIAR
SERVICIOS
  • Agua Corriente
  • Cloaca
  • Gas Natural
  • Electricidad
  • Pavimento
  • Alumbrado público
ADICIONALES
  • Apto profesional
  • Carpintería de aluminio
  • Detector de Incendios
  • En construcción
  • Ventanas de aluminio
  • Luminoso
  • Techo de Chapa
  • Cochera fija
  • Cochera de cortesía
  • Apto comercial
  • Portón Corredizo
  • Condominio
  • Refrigeración central F/C
  • En asfalto
  • Entrada vehicular
UNIDADES
UBICACIÓN
STREET VIEW
0